Essa moto foi planejada com muito capricho pelos engenheiros da ducati
A 1100 EVO SP leva o conceito Hypermotard a um novo nível de radicalismo. Maior altura em relação ao solo, suspensões ainda melhores, guidões mais altos e menos peso fazem com que a SP esteja pronta para ação nas pistas.
A 1100 EVO SP leva o conceito Hypermotard a um novo nível de radicalismo. Maior altura em relação ao solo, suspensões ainda melhores, guidões mais altos e menos peso fazem com que a SP esteja pronta para ação nas pistas.
Chassis | |
QUADRO | Trellis - tubular em aço |
ENTRE-EIXOS | 1465mm |
ÂNGULO | 24º |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Invertida Marzocchi de 50 mm totalmente ajustável com tratamento DLC |
CURSO DA DIANTEIRA | 195mm |
ARO DIANTEIRO | Marchesini de Liga leve forjada com 5 raios em forma de “Y”, aro 17 |
PNEU DIANTEIRO | Pirelli Diablo Rosso 120/70 ZR17 |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Balança monobraço com amortecedor Öhlins totalmente ajustável |
CURSO DA TRASEIRA | 156mm |
ARO TRASEIRO | Marchesini de Liga leve forjada com 5 raios em forma de “Y”, aro 17 |
PNEU TRASEIRO | Pirelli Diablo Rosso 180/55 ZR17 |
FREIO DIANTEIRO | Discos duplos semi-flutuantes de 305 mm, pinças Brembo radiais de 4 pistões. |
FREIO TRASEIRO | Disco simples, 245 mm, pinça Brembo de 2 pistões. |
CAPACIDADE DO TANQUE | 12,4 litros |
PESO SECO | 171kg |
INSTRUMENTOS | Painel eletrônico multifuncional com relógio e marcador da temperatura do óleo digital, luz indicadora de baixo nível de combustível, sistema de alarme imobilizador |
GARANTIA | 2 anos de garantia sem limite de quilometragem |
CORES (QUADRO/RODAS) | Vermelha (vermelho / preto) - Branca ( vermelho / preto) |
VERSÕES | Assento duplo |
ALTURA DO ASSENTO | 875mm |
Motor | |
TIPO | 2 cilindros em L a 90°, 2 válvulas por cilindro, refrigerado a ar, com sistema desmodrômico. |
CILINDRADA | 1078cc |
DIÂMETRO x CURSO | 98x71,5mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,3:1 |
POTÊNCIA | 95 cavalos (69,9kW) a 7500rpm |
TORQUE | 10,5kgm (75,9 lb-ft) a 5750rpm |
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica Siemens com corpo de injeção de 45 mm |
SISTEMA DE ESCAPE | Sistema 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda |
Transmissão | |
CÂMBIO | 6 marchas |
RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens; relação 1.84:1 |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente; pinhão de 15 dentes, coroa de 41 dentes |
EMBREAGEM | Embreagem a óleo com controle hidráulico |
DDA | |
DDA | Pronta para utilização do kit DDA (acessório adquirido separadamente) |
DTC | |
DTC | Não disponível neste modelo |
ABS | |
ABS | Não disponível neste modelo |