Motor | |
---|---|
Tipo | Motor Boxer Bicilíndrico a 4 tempos Refrigerado por ar/óleo 4 válvulas por cilindro, alinhadas radialmente |
Diâmetro / curso | 101 mm x 73 mm |
Cilindrada | 1,170 cc |
Potência máxima | 110 cv / 7.750 rpm |
Torque máximo (Nm)/RPM | 120 Nm a 6.000 rpm |
Taxa de compressão | 12.0 : 1 |
Preparação do combustível / gestão do motor | Electronic intake pipe injection / BMS-K+ digital engine management with overrun fuel cut-off, twin spark ignition |
Catalisador | 3 vias com sonda Lambda (Norma de gases EU-3) |
Desempenho / Consumo de Combustível | |
Velocidade máxima | > 200 km/h |
Consumo (90 km/h) | 23,3 km/l |
Consumo (120 km/h) | 18,2 km/l |
Combustível | Unleaded super and premium, octane number 95-98 (RON) (knock sensor; rated output at 98 RON); optional extra 91 (RON) available |
Alternador / Autonomia | |
Alternador / Autonomia | 720 W / ~ 365 km |
Bateria | 12 V / 14 Ah, maintenance-free |
Transmissão | |
Embreagem | Single dry plate clutch, hydraulically operated |
Câmbio | 6 marchas |
Transmissão | Cardã |
Ciclística / freios | |
Quadro | Two-section frame consisting of front and rear sections, load- bearing engine-gearbox unit |
Suspensão dianteira | BMW Motorrad Telelever com ESA |
Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA, balança traseira monobraço de alumínio |
Curso da suspensão dianteira / traseira | 190 mm / 200 mm |
Distância entre eixos | 1,507 mm |
Trail | 101 mm |
Ângulo da coluna de direção | 64.3° |
Rodas | Cast aluminium wheels |
Roda dianteira | 2.50 x 19" |
Roda traseira | 4.00 x 17" |
Pneu dianteiro | 110/80 R 19 |
Pneu traseiro | 150/70 R 17 |
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 305mm com pinças de 4 pistões |
Freio traseiro | Disco simples de 265mm com pinça flutuante de 2 pistões |
ABS | Optional extra: BMW Motorrad Integral ABS (part-integral), can be switched off |
Dimensões / pesos | |
Comprimento (mm) | 2,210 mm |
Largura (mm) | 935 mm |
Altura (mm) | 1,450 mm |
Altura do banco (mm) | 850 mm / 870 mm (opcional) |
Curvatura das Pernas | 1,890 / 1,940 mm (low seat 1,820 mm, lowered suspension 1,760 mm) |
Peso em ordem de marcha 1) | 229 kg |
Peso seca 2) | 203 kg |
Peso total permitido | 440 kg |
Carga útil (com equipamento de série) | 206 kg |
Capacidade do tanque de combustível | 20 litros |
Reserva | 4 litros |