Ficha Técnica
KTM 250 SX-F
KTM 250 SX-F
| Motor Tipo | Monocilíndrico, 4-tempos |
| Cilindrada | 249.5 cc |
| Diâmetro x Curso | 76 x 55 mm (2.99 x 2.17") |
| Taxa de Compressão | 12.8:1 |
| Starter | Kickstarter |
| Câmbio | 6 marchas |
| Carburador | Keihin MX FCR 39 |
| Control | 4 V / DOHC |
| Lubrication | Pressure lubrication with 2 Eaton pumps |
| Motor lubrication | 1.2 l Motorex Power Synt 4T 10W50 |
| Primary drive | 22:68 |
| Transmissão Final | 13:48 |
| Refrigeração | Líquida |
| Embreagem | Multi-disco Embreagem, Hidráulica |
| Ignição | Kokusan digital 4K-3A |
| Quadro | Central double-cradle-Tipo 25CrMo4 |
| SubQuadro | Aluminium 7020 |
| Guidão | Renthal Aluminium Ø 28/22 mm (1.10/0.87") |
| Diant. Suspensão | WP USD Ø 48 mm (1.89") |
| Tras. Suspensão | WP monoshock PDS |
| Suspensão Curso Diant. / Tras. | 300 / 335 mm (11.81 / 13.19") |
| Freio, Diant. / Tras. | 260 / 220 mm (10.24 / 8.66") |
| Aros, Diant. / Tras. | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" |
| Pneus, Diant. / Tras. | 80/100-21"; 100/90-19" |
| Chain | 5/8 x 1/4" |
| Ponteira | Aluminium |
| Caster | 63.5° |
| Entre-Eixos | 1481±10 mm (58.31±0.39") |
| Distância do Solo | 380 mm (15") |
| Banco Altura | 925 mm (36.42") |
| Tanque | approx. 7 liters (1.85 gal) |
| Peso (no fuel) | approx. 98.5 kg (216 lbs) |

