Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha com 16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida, com SRAD |
Cilindrada | 1.340 cm³ |
Diâmetro x Curso | 81,0 x 65,0 mm |
Taxa de Compressão | 12,5:1 |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de Transmissão | Corrente |
Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de Ignição | Eletrônica |
Sistema de Partida | Elétrica |
Comprimento Total | 2.190 mm |
Largura Total | 735 mm |
Altura Total | 1.165 mm |
Dist. Mínima entre Eixos | 1.480 mm |
Distância do Solo | 120 mm |
Altura do Assento | 805 mm |
*MVOM | 260 Kg |
Suspensão Dianteira | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
Freio Dianteiro | Duplo disco |
Freio Traseiro | Disco |
Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
Pneu Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara |
Tanque de Combustível | 21 litros |
Óleo do Motor | 3,3 litros (com troca de filtro) |
Marcha Lenta | 1.150 +/- 100 rpm |
Potência Máxima | 197 hp (métrico) a 9.500 rpm |
Torque Máximo | 15,81 kgf.m a 7.200 rpm |
Cores | Preta - Azul - Branca |
NOVA SUZUKI GSX 1300 HAYABUSA 2012 fixa técnica
FIXA TÉCNICA